
TANGGAL | UEFA EUROPA LEAGUE | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
04/Dec 00:55 | AC Milan vs Celtic | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 2.00 | 3 1/4 | 1.80 | 3 – 2 |
04/Dec 00:55 | AEK Athens vs Braga | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 1 – 2 |
04/Dec 00:55 | Crvena Zvezda vs Hoffenheim | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.00 | 1.85 | 2 3/4 | 1.975 | 2 – 2 |
04/Dec 00:55 | CSKA Moscow vs Wolfsberger AC | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.975 | 2 1/2 | 1.85 | 2 – 1 |
04/Dec 00:55 | Feyenoord vs Dinamo Zagreb | 1.85 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 2 – 1 |
04/Dec 00:55 | FK Qarabag vs Maccabi Tel Aviv | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.80 | 2.025 | 2 1/2 | 1.80 | 1 – 0 |
04/Dec 00:55 | KAA Gent vs Slovan Liberec | 1.975 | 0 : 1 | 1.875 | 1.975 | 3 | 1.85 | 2 – 1 |
04/Dec 00:55 | LASK Linz vs Tottenham | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.925 | 1.975 | 3 | 1.825 | 0 – 2 |
04/Dec 00:55 | Lille vs Sparta Praha | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.925 | 3 | 1.90 | 2 – 1 |
04/Dec 00:55 | Royal.Antwerp vs Ludogorets.Razgrad | 1.80 | 0 : 1 | 2.05 | 1.925 | 3 | 1.90 | 2 – 0 |
04/Dec 00:55 | Sivasspor vs Villarreal | 1.95 | 3/4 : 0 | 1.875 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 0 – 1 |
04/Dec 00:55 | Zorya vs Leicester | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.925 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1 – 2 |
04/Dec 03:00 | Arsenal vs Rapid Wien | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.875 | 3 1/4 | 1.925 | 2 – 1 |
04/Dec 03:00 | AZ Alkmaar vs Napoli | 2.00 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 0 – 1 |
04/Dec 03:00 | Benfica vs Lech Poznan | 1.90 | 0 : 1 3/4 | 1.95 | 1.95 | 3 1/2 | 1.875 | 3 – 1 |
04/Dec 03:00 | CFR Cluj vs CSKA Sofia | 1.90 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 | 2 – 0 |
04/Dec 03:00 | G.Rangers vs Standard Liege | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.85 | 3 | 1.975 | 2 – 1 |
04/Dec 03:00 | Granada vs PSV | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.925 | 2 1/2 | 1.90 | 1 – 0 |
04/Dec 03:00 | Molde vs Dundalk | 1.85 | 0 : 2 | 2.00 | 1.90 | 3 1/4 | 1.925 | 3 – 1 |
04/Dec 03:00 | Nice vs Leverkusen | 2.00 | 3/4 : 0 | 1.85 | 2.00 | 3 | 1.825 | 2 – 2 |
04/Dec 03:00 | Omonia Nicosia vs PAOK Saloniki | 1.95 | 3/4 : 0 | 1.90 | 1.825 | 2 1/4 | 1.975 | 1 – 2 |
04/Dec 03:00 | Real Sociedad vs Rijeka | 1.85 | 0 : 2 | 2.00 | 1.95 | 3 1/4 | 1.875 | 2 – 0 |
04/Dec 03:00 | Roma vs Young Boys | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2 – 0 |
04/Dec 03:00 | Slavia Prague vs Hapoel Beer Sheva | 1.925 | 0 : 1 3/4 | 1.90 | 1.975 | 3 1/4 | 1.85 | 3 – 0 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“
Leave a Reply