
TANGGAL | SPAIN LA LIGA | Home | Handicap | Away | Over | Total | Under | Prediksi Score |
16/Dec 04:00 | [3] Real Madrid vs Ath.Bilbao [12] | 1.85 | 0 : 1 | 2.075 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2 – 0 |
17/Dec 03:00 | [8] Barcelona vs Real Sociedad [1] | 2.075 | 0 : 1 | 1.85 | 1.90 | 3 | 2.00 | 1 – 0 |
19/Dec 03:00 | [12] Ath.Bilbao vs Huesca [19] | 2.10 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.975 | 2 | 1.90 | 2 – 0 |
19/Dec 20:00 | [2] Atl. Madrid vs Elche [13] | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 – 0 |
19/Dec 22:15 | [8] Barcelona vs Valencia [11] | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.90 | 2.025 | 3 1/2 | 1.85 | 2 – 1 |
20/Dec 00:30 | [18] Levante vs Real Sociedad [1] | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.00 | 2 1/2 | 1.90 | 1 – 1 |
20/Dec 00:30 | [20] Osasuna vs Villarreal [4] | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.875 | 2 1/4 | 2.025 | 0 – 1 |
20/Dec 03:00 | [5] Sevilla vs Valladolid [16] | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 2 – 1 |
20/Dec 20:00 | [17] Celta Vigo vs Alaves [14] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 – 1 |
20/Dec 22:15 | [7] Granada vs Real Betis [9] | 1.925 | 0 : 0 | 1.975 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 0 – 1 |
21/Dec 00:30 | [6] Cadiz vs Getafe [15] | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.125 | 1.875 | 1 3/4 | 2.025 | 1 – 1 |
21/Dec 03:00 | [10] Eibar vs Real Madrid [3] | 2.075 | 1 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 – 2 |
22/Dec 23:30 | [13] Elche vs Osasuna [20] | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.90 | 2 | 1.975 | 0 – 0 |
22/Dec 23:30 | [11] Valencia vs Sevilla [5] | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.025 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 1 – 1 |
23/Dec 01:45 | [19] Huesca vs Levante [18] | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 1.875 | 2 1/2 | 2.00 | 1 – 2 |
23/Dec 01:45 | [1] Real.Sociedad vs Atl.Madrid [2] | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.075 | 2 1/4 | 1.80 | 1 – 1 |
23/Dec 04:00 | [16] Valladolid vs Barcelona [8] | 1.85 | 1 1 /2 : 0 | 2.05 | 1.925 | 3 | 1.95 | 1 – 3 |
23/Dec 04:00 | [4] Villarreal vs Ath.Bilbao [12] | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.925 | 2 1/4 | 1.975 | 2 – 0 |
23/Dec 23:30 | [15] Getafe vs Celta Vigo [17] | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 2.00 | 2 | 1.875 | 0 – 1 |
24/Dec 01:45 | [3] Real Madrid vs Granada [7] | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.925 | 3 | 1.95 | 3 – 1 |
24/Dec 04:00 | [14] Alaves vs Eibar [10] | 1.775 | 0 : 0 | 2.15 | 2.10 | 2 | 1.80 | 1 – 0 |
23/Dec 04:00 | [9] Real Betis vs Cadiz [6] | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.00 | 2 1/2 | 1.90 | 2 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Judi Bola dan didukung oleh Agen Judi Bola Online MBO4d
Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera pasang taruhan anda di Agen Judi Online Terpercaya Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini“
Leave a Reply